Scheda tecnica
Modello 4/64 | Modello i5 4/64 | Modello 8/128 | Modello i5 8/128 | |
---|---|---|---|---|
Processore | CELERON 3955U | INTEL i5-6200U | CELERON 3955U | INTEL i5-6200U |
Memoria RAM | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
Scheda Video | Risoluzione 4K | Risoluzione 4K | Risoluzione 4K | Risoluzione 4K |
Hard Disk | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
Display | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ |
Risoluzione | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Luminosità | 350 nits | 350 nits | 350 nits | 350 nits |
Touch screen | 17″ capacitivo True Flat | 17″ capacitivo True Flat | 17″ capacitivo True Flat | 17″ capacitivo True Flat |
Sistema operativo | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
I/O | 1 x Ethernet 1 Gb 3 x USB 2.0 6 x USB 2.0 (di cui 2 laterali ad accesso facilitato) 4 x USB 3.0 4 x RS232 (2 DB9 + 2RJ48 tele-alimentate) 1 x RJ11 12/24 V portacassetto 1 x HDMI per secondo monitor 1 x porta alimentazione 24 V DC | 1 x Ethernet 1 Gb 3 x USB 2.0 6 x USB 2.0 (di cui 2 laterali ad accesso facilitato) 4 x USB 3.0 4 x RS232 (2 DB9 + 2RJ48 tele-alimentate) 1 x RJ11 12/24 V portacassetto 1 x HDMI per secondo monitor 1 x porta alimentazione 24 V DC | 1 x Ethernet 1 Gb 3 x USB 2.0 6 x USB 2.0 (di cui 2 laterali ad accesso facilitato) 4 x USB 3.0 4 x RS232 (2 DB9 + 2RJ48 tele-alimentate) 1 x RJ11 12/24 V portacassetto 1 x HDMI per secondo monitor 1 x porta alimentazione 24 V DC | 1 x Ethernet 1 Gb 3 x USB 2.0 6 x USB 2.0 (di cui 2 laterali ad accesso facilitato) 4 x USB 3.0 4 x RS232 (2 DB9 + 2RJ48 tele-alimentate) 1 x RJ11 12/24 V portacassetto 1 x HDMI per secondo monitor 1 x porta alimentazione 24 V DC |
Alimentazione | da 100 Vac a 240 Vac | da 100 Vac a 240 Vac | da 100 Vac a 240 Vac | da 100 Vac a 240 Vac |
Dimensioni | 328(P)x398.5(L)x445(H) mm | 328(P)x398.5(L)x445(H) mm | 328(P)x398.5(L)x445(H) mm | 328(P)x398.5(L)x445(H) mm |
Caratteristiche
Versioni
Accessori
Modello
Modello 4/64 | Modello i5 4/64 | Modello 8/128 | Modello i5 8/128 | |
---|---|---|---|---|
Processore | CELERON 3955U | INTEL i5-6200U | CELERON 3955U | INTEL i5-6200U |
Memoria RAM | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
Scheda Video | Risoluzione 4K | Risoluzione 4K | Risoluzione 4K | Risoluzione 4K |
Hard Disk | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
Display | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ |
Risoluzione | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Luminosità | 350 nits | 350 nits | 350 nits | 350 nits |
Touch screen | 17″ capacitivo True Flat | 17″ capacitivo True Flat | 17″ capacitivo True Flat | 17″ capacitivo True Flat |
Sistema operativo | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
I/O | 1 x Ethernet 1 Gb 3 x USB 2.0 6 x USB 2.0 (di cui 2 laterali ad accesso facilitato) 4 x USB 3.0 4 x RS232 (2 DB9 + 2RJ48 tele-alimentate) 1 x RJ11 12/24 V portacassetto 1 x HDMI per secondo monitor 1 x porta alimentazione 24 V DC | 1 x Ethernet 1 Gb 3 x USB 2.0 6 x USB 2.0 (di cui 2 laterali ad accesso facilitato) 4 x USB 3.0 4 x RS232 (2 DB9 + 2RJ48 tele-alimentate) 1 x RJ11 12/24 V portacassetto 1 x HDMI per secondo monitor 1 x porta alimentazione 24 V DC | 1 x Ethernet 1 Gb 3 x USB 2.0 6 x USB 2.0 (di cui 2 laterali ad accesso facilitato) 4 x USB 3.0 4 x RS232 (2 DB9 + 2RJ48 tele-alimentate) 1 x RJ11 12/24 V portacassetto 1 x HDMI per secondo monitor 1 x porta alimentazione 24 V DC | 1 x Ethernet 1 Gb 3 x USB 2.0 6 x USB 2.0 (di cui 2 laterali ad accesso facilitato) 4 x USB 3.0 4 x RS232 (2 DB9 + 2RJ48 tele-alimentate) 1 x RJ11 12/24 V portacassetto 1 x HDMI per secondo monitor 1 x porta alimentazione 24 V DC |
Alimentazione | da 100 Vac a 240 Vac | da 100 Vac a 240 Vac | da 100 Vac a 240 Vac | da 100 Vac a 240 Vac |
Dimensioni | 328(P)x398.5(L)x445(H) mm | 328(P)x398.5(L)x445(H) mm | 328(P)x398.5(L)x445(H) mm | 328(P)x398.5(L)x445(H) mm |
Areca System, il partner di fiducia per digitalizzare il tuo business
La tua azienda opera nel settore della Ristorazione, dell’Hospitality o del Retail e vuoi rendere più efficace la gestione della tua attività? Contatta il team di Areca System: studieremo insieme le soluzioni e i prodotti più in linea con le tue necessità e con le esigenze del mercato.
Via Levico,37 – 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544 71781
Seguici su
© 2023 Areca System Srl – P. Iva 02017020393