- 2° display a LED 11.6″
- 2° display a LED 15.6″
- Lettore di banda magnetica, NFC e lettore di impronte digitali


Scheda tecnica
| Processore | Rockchip RK3568 Quad Core 2.0GHz |
| Memoria RAM | 4GB |
| Storage | Flash 64GB |
| Sistema operativo | AndroidTM 11 |
| LCD | 15.6″ FHD Wide |
| Risoluzione | Full HD 1920×1080 |
| Luminosità | 250 cd/mq |
| Touch screen | PCAP |
| Speaker | 1 x 3W |
| I/O | 5 x Porta USB 2.0 1 x RJ11 porta seriale 1 X HDMI uscita video 1 X RJ12 (cassetto rendiresto, 12V) 1 X uscita audio |
| LAN | 1 x RJ45 (10/100/1000 Gigabit) |
| Wireless | Wi-Fi® 2.4GHz, Bluetooth® 5.0 |
| Dimensioni | 220 mm (L) x 205 mm (P) x 308 mm (A) Come chiosco, su VESA, senza supporto 33 mm (L) x 205 mm (P) x 225 mm (A) |
| Peso | 4 Kg |
Caratteristiche
Versioni
Accessori
Modello
| Processore | Rockchip RK3568 Quad Core 2.0GHz |
| Memoria RAM | 4GB |
| Storage | Flash 64GB |
| Sistema operativo | AndroidTM 11 |
| LCD | 15.6″ FHD Wide |
| Risoluzione | Full HD 1920×1080 |
| Luminosità | 250 cd/mq |
| Touch screen | PCAP |
| Speaker | 1 x 3W |
| I/O | 5 x Porta USB 2.0 1 x RJ11 porta seriale 1 X HDMI uscita video 1 X RJ12 (cassetto rendiresto, 12V) 1 X uscita audio |
| LAN | 1 x RJ45 (10/100/1000 Gigabit) |
| Wireless | Wi-Fi® 2.4GHz, Bluetooth® 5.0 |
| Dimensioni | 220 mm (L) x 205 mm (P) x 308 mm (A) Come chiosco, su VESA, senza supporto 33 mm (L) x 205 mm (P) x 225 mm (A) |
| Peso | 4 Kg |
Areca System, il partner di fiducia per digitalizzare il tuo business
La tua azienda opera nel settore della Ristorazione, dell’Hospitality o del Retail e vuoi rendere più efficace la gestione della tua attività? Contatta il team di Areca System: studieremo insieme le soluzioni e i prodotti più in linea con le tue necessità e con le esigenze del mercato.