
Scheda tecnica
| Metodo di stampa | Stampa termica |
| Numero di dot | 8 dots / mm |
| Risoluzione | 203dpi |
| Velocità di stampa (mm/sec) | 160 |
| Set caratteri | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro) |
| Formato di stampa | Normale, altezza e larghezza da1x a 8x, rovesciato, sottolineato, corsivo, grassetto |
| Direzione di stampa | Diritto 90°, 180°, 270° |
| Larghezza carta | 80mm |
| Grammatura carta | 55 g/m2 |
| Spessore carta | 61 μm |
| Dimensioni rotolo | max diam. 80mm |
| Emulazione | CUSTOM / POS |
| Interfacce | RS232+USB RS232+USB+WI-FI RS232+USB+Bluetooth |
| Buffer dati | 4 KB |
| Memoria flash | 384 KB |
| Memoria grafica | 1 logo (576×910 dots) |
| Driver | (certificati Windows WHQL): WindowsTM XP, 2K3, Vista, W7, W8 (+64bit support), W10, Linux (32/64 bit), OPOS, JavaPOS, MAC OSX |
| Alimentazione | 24 Vdc – 10% (Alimentatore Esterno) |
| Assorbimento medio | 1,5 A (50% printing rate) |
| Funzione DKD | 1 Cassetto o Display cliente |
| MTBF | 360.000 ore (Scheda elettronica) |
| Sicurezza | EN60950 +A1+A2+A3+A4 |
| Marchi | CE, RoHS Compliant |
| Dimensioni | 150(L) x 117(H) x 140(W) mm |
| Peso | 0,9 Kg |
Caratteristiche
Versioni
Accessori
Modello
| Metodo di stampa | Stampa termica |
| Numero di dot | 8 dots / mm |
| Risoluzione | 203dpi |
| Velocità di stampa (mm/sec) | 160 |
| Set caratteri | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro) |
| Formato di stampa | Normale, altezza e larghezza da1x a 8x, rovesciato, sottolineato, corsivo, grassetto |
| Direzione di stampa | Diritto 90°, 180°, 270° |
| Larghezza carta | 80mm |
| Grammatura carta | 55 g/m2 |
| Spessore carta | 61 μm |
| Dimensioni rotolo | max diam. 80mm |
| Emulazione | CUSTOM / POS |
| Interfacce | RS232+USB RS232+USB+WI-FI RS232+USB+Bluetooth |
| Buffer dati | 4 KB |
| Memoria flash | 384 KB |
| Memoria grafica | 1 logo (576×910 dots) |
| Driver | (certificati Windows WHQL): WindowsTM XP, 2K3, Vista, W7, W8 (+64bit support), W10, Linux (32/64 bit), OPOS, JavaPOS, MAC OSX |
| Alimentazione | 24 Vdc – 10% (Alimentatore Esterno) |
| Assorbimento medio | 1,5 A (50% printing rate) |
| Funzione DKD | 1 Cassetto o Display cliente |
| MTBF | 360.000 ore (Scheda elettronica) |
| Sicurezza | EN60950 +A1+A2+A3+A4 |
| Marchi | CE, RoHS Compliant |
| Dimensioni | 150(L) x 117(H) x 140(W) mm |
| Peso | 0,9 Kg |
Areca System, il partner di fiducia per digitalizzare il tuo business
La tua azienda opera nel settore della Ristorazione, dell’Hospitality o del Retail e vuoi rendere più efficace la gestione della tua attività? Contatta il team di Areca System: studieremo insieme le soluzioni e i prodotti più in linea con le tue necessità e con le esigenze del mercato.