



Scheda tecnica
| FUSION PC IoT | FUSION LINUX / ANDROID™ | |
|---|---|---|
| Processore | Intel Celeron Braswell N3060 2.48 GHz, Hard Disk mSATA SSD 64 GB | Dual-core Freescale iMX6 ARM Cortex-A9 1 GHz, Neon, VFPv3 and Trustzone Support to Android 6.0 |
| Chipset | Intel NM10 | – |
| Memoria RAM | 4 GB RAM DDR3 | 1 GB RAM (64-bit wide DDR3) |
| Scheda Video | Integrata Intel® GMA 3650 | Freescale integrated Vivante GPU |
| Hard Disk | mSATA SSD 64 GB | 8 GB on Module Emmc Flash |
| Display | 10″ TFT retroilluminato 16:10 (WXGA LVDS) True Flat LCD grafico 132×29 pixel retroilluminati (lato cliente) collegato a seriale interna | |
| Risoluzione | 800×1280, 16.7 milioni di colori | |
| Luminosità | 400 nits | |
| Touch screen | 10″ con Project Capacitive technology | |
| I/O | 1 × HDMI 4 × Seriali esterne COM (RJ45) 1 × Porta RJ11 per cassetto 2 × USB 2.0 esterne 1 × MiniUSB per upgrade stampante 1 × Intel 82574 Gigabit Ethernet Controllers Altoparlante interno | 1 × HDMI 2 × Seriali esterne COM RJ45 (+ 2 seriali interne) 1 × Porta RJ11 per cassetto 4 × USB 2.0 esterne (+ 3 × USB 2.0 interne) 1 × MiniUSB per upgrade stampante 1 × Intel 82574 Gigabit Ethernet Controllers Altoparlante interno |
| Alimentazione | Alimentatore esterno 24V – 3A | |
| Dimensioni | 316 mm (L) × 250 mm (P) × 200 mm (A) | |
| Peso | 2,5 Kg | |
Caratteristiche
Versioni
Accessori
Modello
| FUSION PC IoT | FUSION LINUX / ANDROID™ | |
|---|---|---|
| Processore | Intel Celeron Braswell N3060 2.48 GHz, Hard Disk mSATA SSD 64 GB | Dual-core Freescale iMX6 ARM Cortex-A9 1 GHz, Neon, VFPv3 and Trustzone Support to Android 6.0 |
| Chipset | Intel NM10 | – |
| Memoria RAM | 4 GB RAM DDR3 | 1 GB RAM (64-bit wide DDR3) |
| Scheda Video | Integrata Intel® GMA 3650 | Freescale integrated Vivante GPU |
| Hard Disk | mSATA SSD 64 GB | 8 GB on Module Emmc Flash |
| Display | 10″ TFT retroilluminato 16:10 (WXGA LVDS) True Flat LCD grafico 132×29 pixel retroilluminati (lato cliente) collegato a seriale interna | |
| Risoluzione | 800×1280, 16.7 milioni di colori | |
| Luminosità | 400 nits | |
| Touch screen | 10″ con Project Capacitive technology | |
| I/O | 1 × HDMI 4 × Seriali esterne COM (RJ45) 1 × Porta RJ11 per cassetto 2 × USB 2.0 esterne 1 × MiniUSB per upgrade stampante 1 × Intel 82574 Gigabit Ethernet Controllers Altoparlante interno | 1 × HDMI 2 × Seriali esterne COM RJ45 (+ 2 seriali interne) 1 × Porta RJ11 per cassetto 4 × USB 2.0 esterne (+ 3 × USB 2.0 interne) 1 × MiniUSB per upgrade stampante 1 × Intel 82574 Gigabit Ethernet Controllers Altoparlante interno |
| Alimentazione | Alimentatore esterno 24V – 3A | |
| Dimensioni | 316 mm (L) × 250 mm (P) × 200 mm (A) | |
| Peso | 2,5 Kg | |
Areca System, il partner di fiducia per digitalizzare il tuo business
La tua azienda opera nel settore della Ristorazione, dell’Hospitality o del Retail e vuoi rendere più efficace la gestione della tua attività? Contatta il team di Areca System: studieremo insieme le soluzioni e i prodotti più in linea con le tue necessità e con le esigenze del mercato.