


Scheda tecnica
| Processore | 100 Mhz |
| Giornale elettronico | MicroSD SLC Industrial “long life” da 3M di righe (circa 600 rotoli), memoria interna di dettaglio su MicroSD |
| Memoria flash | Flash SPI 4 MB + 1 MB interna |
| Risoluzione | 203 dpi (8 dot/mm) |
| Velocità di stampa | 200 mm/sec |
| Scontrino deducibile | Sì |
| Documenti commerciali | Vendita, Reso, Annullo dematerializzabili |
| Gestione Documenti e Omologhe | Gestione documento commerciale valido ai fini fiscali (scontrino parlante) / Documenti commerciali di “reso” e di “annullo” / Indicazione di dettaglio dei pagamenti aggiuntivi / Ventilazione IVA corrispettivi telematici Omologato per “Aggiornamento firmware da remoto” / Omologato alla “Lotteria degli scontrini” tradizionale e istantanea / Omologa Nativo (Specifiche tecniche RT V.11.1) / Omologato per la gestione del documento commerciale dematerializzato / Firmware fiscale firmato digitalmente |
| Gruppi reparti | 30 reparti programmabili e gruppi reparti per statistiche aggregate |
| Forme di pagamento | 12 forme di pagamento personalizzabili |
| Modificatori vendita | 8 (sconti e maggiorazioni) |
| Aliquote IVA | 12 (5 aliquote programmabili + 6 codici natura normativi + ventilazione iva) |
| Report | Fiscali, finanziari, statistici, storici e telematici |
| Larghezza carta | 80 mm |
| Grammatura carta | da 55 a 90 g/m² |
| Dimensioni rotolo | max Ø 80 mm |
| Alimentazione | 24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna) |
| Vita testina | 200 Km |
| Taglierina | 1,5 milione di tagli, taglio totale o parziale |
| Protocolli di comunicazione | Protocollo Custom, Custom DDLL, Xon-Xoff, Web Services, Tools Fiscal RX Configurator, Virtual COM, tastiera virtuale, Custom Hub Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net, Android |
| Temperatura di funzionamento | 0°C + 50°C |
| Porte disponibili | Seriale, USB host, USB Slave, Ethernet, display, cassetto (6, 24 Volts) |
| Dimensioni | 206 mm (L) × 148 mm (P) × 140 mm (A) |
| Peso | 1,97 Kg |
Caratteristiche
Versioni
Accessori
Modello
| Processore | 100 Mhz |
| Giornale elettronico | MicroSD SLC Industrial “long life” da 3M di righe (circa 600 rotoli), memoria interna di dettaglio su MicroSD |
| Memoria flash | Flash SPI 4 MB + 1 MB interna |
| Risoluzione | 203 dpi (8 dot/mm) |
| Velocità di stampa | 200 mm/sec |
| Scontrino deducibile | Sì |
| Documenti commerciali | Vendita, Reso, Annullo dematerializzabili |
| Gestione Documenti e Omologhe | Gestione documento commerciale valido ai fini fiscali (scontrino parlante) / Documenti commerciali di “reso” e di “annullo” / Indicazione di dettaglio dei pagamenti aggiuntivi / Ventilazione IVA corrispettivi telematici Omologato per “Aggiornamento firmware da remoto” / Omologato alla “Lotteria degli scontrini” tradizionale e istantanea / Omologa Nativo (Specifiche tecniche RT V.11.1) / Omologato per la gestione del documento commerciale dematerializzato / Firmware fiscale firmato digitalmente |
| Gruppi reparti | 30 reparti programmabili e gruppi reparti per statistiche aggregate |
| Forme di pagamento | 12 forme di pagamento personalizzabili |
| Modificatori vendita | 8 (sconti e maggiorazioni) |
| Aliquote IVA | 12 (5 aliquote programmabili + 6 codici natura normativi + ventilazione iva) |
| Report | Fiscali, finanziari, statistici, storici e telematici |
| Larghezza carta | 80 mm |
| Grammatura carta | da 55 a 90 g/m² |
| Dimensioni rotolo | max Ø 80 mm |
| Alimentazione | 24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna) |
| Vita testina | 200 Km |
| Taglierina | 1,5 milione di tagli, taglio totale o parziale |
| Protocolli di comunicazione | Protocollo Custom, Custom DDLL, Xon-Xoff, Web Services, Tools Fiscal RX Configurator, Virtual COM, tastiera virtuale, Custom Hub Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net, Android |
| Temperatura di funzionamento | 0°C + 50°C |
| Porte disponibili | Seriale, USB host, USB Slave, Ethernet, display, cassetto (6, 24 Volts) |
| Dimensioni | 206 mm (L) × 148 mm (P) × 140 mm (A) |
| Peso | 1,97 Kg |
Areca System, il partner di fiducia per digitalizzare il tuo business
La tua azienda opera nel settore della Ristorazione, dell’Hospitality o del Retail e vuoi rendere più efficace la gestione della tua attività? Contatta il team di Areca System: studieremo insieme le soluzioni e i prodotti più in linea con le tue necessità e con le esigenze del mercato.